Today (25) | Terça-feira Feb 25 (1) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Sexta-feira Feb 28 (0) | Sábado Mar 1 (0) | Domingo Mar 2 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
---|---|---|
1.85162.50Acima | 1.85162.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.00163.50Acima | 1.72163.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.77161.50Acima | 1.93161.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
---|---|---|
1.8477.50Acima | 1.8477.50Abaixo | 13 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
---|---|---|
1.97137.50Acima | 1.83137.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.82136.00Acima | 1.98136.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.77135.50Acima | 2.04135.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.92137.00Acima | 1.88137.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
2.03138.00Acima | 1.78138.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.87136.50Acima | 1.93136.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.86144.00Acima | 1.94144.00Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.92144.50Acima | 1.88144.50Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.97145.00Acima | 1.83145.00Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.77143.00Acima | 2.04143.00Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.82143.50Acima | 1.98143.50Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
2.01145.50Acima | 1.79145.50Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
2.01161.50Acima | 1.79161.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.92160.50Acima | 1.88160.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.81159.50Acima | 2.00159.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.96161.00Acima | 1.84161.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.76159.00Acima | 2.05159.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.86160.00Acima | 1.94160.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.94145.50Acima | 1.86145.50Abaixo | 33 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.00146.00Acima | 1.81146.00Abaixo | 33 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.80144.00Acima | 2.00144.00Abaixo | 33 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.89145.00Acima | 1.91145.00Abaixo | 33 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.84144.50Acima | 1.96144.50Abaixo | 33 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.04146.50Acima | 1.77146.50Abaixo | 33 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.76143.50Acima | 2.05143.50Abaixo | 33 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.83147.00Acima | 1.97147.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.98148.50Acima | 1.82148.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.93148.00Acima | 1.87148.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
2.04149.00Acima | 1.77149.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.88147.50Acima | 1.92147.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.79146.50Acima | 2.01146.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.78147.00Acima | 2.03147.00Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.84147.50Acima | 1.96147.50Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.89148.00Acima | 1.91148.00Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
2.03149.50Acima | 1.78149.50Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.94148.50Acima | 1.86148.50Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.98149.00Acima | 1.82149.00Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.98151.00Acima | 1.82151.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
2.03151.50Acima | 1.78151.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.94150.50Acima | 1.86150.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.85149.50Acima | 1.95149.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.89150.00Acima | 1.91150.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.80149.00Acima | 2.00149.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.77148.50Acima | 2.04148.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.92156.00Acima | 1.88156.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.87155.50Acima | 1.93155.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.01157.00Acima | 1.79157.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.97156.50Acima | 1.83156.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.82155.00Acima | 1.98155.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.78154.50Acima | 2.03154.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.78144.00Acima | 2.03144.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.90145.50Acima | 1.90145.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.85145.00Acima | 1.95145.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.83144.50Acima | 1.97144.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.95146.00Acima | 1.85146.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
2.01146.50Acima | 1.79146.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.79151.00Acima | 2.01151.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
2.05153.50Acima | 1.76153.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.95152.50Acima | 1.85152.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
2.00153.00Acima | 1.80153.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.84151.50Acima | 1.96151.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.84155.00Acima | 1.96155.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.93156.00Acima | 1.87156.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.78154.50Acima | 2.03154.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.98156.50Acima | 1.82156.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.87155.50Acima | 1.93155.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
2.01157.00Acima | 1.79157.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.95135.50Acima | 1.85135.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.90135.00Acima | 1.90135.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.76133.50Acima | 2.05133.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.80134.00Acima | 2.00134.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
2.00136.00Acima | 1.80136.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
2.05136.50Acima | 1.76136.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.85134.50Acima | 1.95134.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.94144.00Acima | 1.86144.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
2.03145.00Acima | 1.78145.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
2.00144.50Acima | 1.81144.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.89143.50Acima | 1.91143.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.76142.00Acima | 2.05142.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.85143.00Acima | 1.95143.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.80142.50Acima | 2.00142.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
2.00143.50Acima | 1.80143.50Abaixo | 28 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.95143.00Acima | 1.85143.00Abaixo | 28 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.90142.50Acima | 1.90142.50Abaixo | 28 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.77141.00Acima | 2.04141.00Abaixo | 28 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.85142.00Acima | 1.95142.00Abaixo | 28 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.82141.50Acima | 1.98141.50Abaixo | 28 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.95146.50Acima | 1.85146.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.90146.00Acima | 1.90146.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
2.05147.50Acima | 1.76147.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.85145.50Acima | 1.95145.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
2.00147.00Acima | 1.80147.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.80145.00Acima | 2.00145.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.77144.50Acima | 2.04144.50Abaixo | 31 |
Feb 25 09:00 Houston Baptist Huskies -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.84135.00Acima | 1.96135.00Abaixo | 27 |
Feb 25 09:00 Houston Baptist Huskies -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.95136.00Acima | 1.85136.00Abaixo | 27 |
Feb 25 09:00 Houston Baptist Huskies -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
2.00136.50Acima | 1.80136.50Abaixo | 27 |
Feb 25 09:00 Houston Baptist Huskies -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.78134.50Acima | 2.03134.50Abaixo | 27 |
Feb 25 09:00 Houston Baptist Huskies -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.90135.50Acima | 1.90135.50Abaixo | 27 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.77141.50Acima | 2.04141.50Abaixo | 31 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.85142.50Acima | 1.95142.50Abaixo | 31 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.81142.00Acima | 2.00142.00Abaixo | 31 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.95143.50Acima | 1.85143.50Abaixo | 31 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.88143.00Acima | 1.92143.00Abaixo | 31 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.98144.00Acima | 1.82144.00Abaixo | 31 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
2.03144.50Acima | 1.78144.50Abaixo | 31 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.85158.00Acima | 1.95158.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.80157.50Acima | 2.00157.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.90158.50Acima | 1.90158.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.94159.00Acima | 1.86159.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
2.04160.00Acima | 1.77160.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.98159.50Acima | 1.82159.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
1.90150.50Acima | 1.90150.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
1.84150.00Acima | 1.96150.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
2.00151.50Acima | 1.81151.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
2.04152.00Acima | 1.77152.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
1.79149.50Acima | 2.01149.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
1.94151.00Acima | 1.86151.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
1.96148.50Acima | 1.84148.50Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
1.92148.00Acima | 1.88148.00Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
2.00149.00Acima | 1.80149.00Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
1.81147.00Acima | 2.00147.00Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
1.76146.50Acima | 2.05146.50Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
1.87147.50Acima | 1.93147.50Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.84152.50Acima | 1.96152.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.90153.00Acima | 1.90153.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
2.00154.00Acima | 1.80154.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.79152.00Acima | 2.01152.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
2.05154.50Acima | 1.76154.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.95153.50Acima | 1.85153.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.86152.00Acima | 1.94152.00Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.78151.00Acima | 2.03151.00Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.82151.50Acima | 1.98151.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.96153.00Acima | 1.84153.00Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.93152.50Acima | 1.87152.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
2.00153.50Acima | 1.80153.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.94140.50Acima | 1.86140.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.98141.00Acima | 1.82141.00Abaixo | 29 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
2.04141.50Acima | 1.77141.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.89140.00Acima | 1.91140.00Abaixo | 29 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.86139.50Acima | 1.94139.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.79139.00Acima | 2.01139.00Abaixo | 29 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
1.90130.50Acima | 1.90130.50Abaixo | 28 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
2.00131.50Acima | 1.80131.50Abaixo | 28 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
1.95131.00Acima | 1.85131.00Abaixo | 28 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
1.81129.50Acima | 2.00129.50Abaixo | 28 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
1.85130.00Acima | 1.95130.00Abaixo | 28 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
1.77129.00Acima | 2.04129.00Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
---|---|---|
1.8563.50Acima | 1.9363.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.7863.00Acima | 2.0063.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.9364.00Acima | 1.8564.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
2.0064.50Acima | 1.7864.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.8968.00Acima | 1.8968.00Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.9968.50Acima | 1.8068.50Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.8267.50Acima | 1.9667.50Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.7667.00Acima | 2.0367.00Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.8176.00Acima | 1.9776.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
2.0377.50Acima | 1.7677.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.9577.00Acima | 1.8377.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.8776.50Acima | 1.9176.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.0370.50Acima | 1.7670.50Abaixo | 33 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.8169.00Acima | 1.9769.00Abaixo | 33 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.9570.00Acima | 1.8370.00Abaixo | 33 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.8869.50Acima | 1.9069.50Abaixo | 33 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.9670.00Acima | 1.8270.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.8269.00Acima | 1.9669.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.8969.50Acima | 1.8969.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.8270.00Acima | 1.9670.00Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.8970.50Acima | 1.8970.50Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.9671.00Acima | 1.8271.00Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.7670.00Acima | 2.0370.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.8370.50Acima | 1.9570.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.9771.50Acima | 1.8171.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.9171.00Acima | 1.8771.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.0075.50Acima | 1.7975.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.8574.50Acima | 1.9374.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.9375.00Acima | 1.8575.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.7874.00Acima | 2.0074.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.9269.00Acima | 1.8669.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.9969.50Acima | 1.8069.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.7768.00Acima | 2.0168.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.8468.50Acima | 1.9468.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.8972.00Acima | 1.8972.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.9772.50Acima | 1.8172.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.8371.50Acima | 1.9571.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.7771.00Acima | 2.0171.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.8373.50Acima | 1.9573.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.9974.50Acima | 1.8074.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.7673.00Acima | 2.0373.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.9174.00Acima | 1.8774.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.7963.00Acima | 2.0063.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.9464.00Acima | 1.8464.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.8663.50Acima | 1.9263.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
2.0064.50Acima | 1.7864.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.8767.50Acima | 1.9167.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.9568.00Acima | 1.8368.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
2.0368.50Acima | 1.7668.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.8167.00Acima | 1.9767.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.9266.00Acima | 1.8666.00Abaixo | 28 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
2.0066.50Acima | 1.7966.50Abaixo | 28 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.8465.50Acima | 1.9465.50Abaixo | 28 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
