Today (26) | Terça-feira Feb 25 (1) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Sexta-feira Feb 28 (0) | Sábado Mar 1 (0) | Domingo Mar 2 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Hampton Pirates | Stony Brook Seawolves | 0 |
0-0 Ao vivo | Hampton Pirates | Stony Brook Seawolves | 0 |
0-0 Ao vivo Hampton Pirates -vs- Stony Brook Seawolves | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Hampton Pirates -vs- Stony Brook Seawolves | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
---|---|---|
1.83155.00Acima | 1.97155.00Abaixo | 30 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.03157.00Acima | 1.78157.00Abaixo | 30 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.92156.00Acima | 1.88156.00Abaixo | 30 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.96156.50Acima | 1.84156.50Abaixo | 30 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.79154.50Acima | 2.01154.50Abaixo | 30 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.87155.50Acima | 1.93155.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.95137.50Acima | 1.85137.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.80136.00Acima | 2.00136.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.76135.50Acima | 2.05135.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.90137.00Acima | 1.90137.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
2.00138.00Acima | 1.81138.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
2.05138.50Acima | 1.76138.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.84136.50Acima | 1.96136.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.86144.00Acima | 1.94144.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.92144.50Acima | 1.88144.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.97145.00Acima | 1.83145.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.77143.00Acima | 2.04143.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.81143.50Acima | 2.00143.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
2.01145.50Acima | 1.79145.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.98159.50Acima | 1.82159.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.89158.50Acima | 1.91158.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.93159.00Acima | 1.87159.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.84158.00Acima | 1.96158.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
2.04160.00Acima | 1.77160.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.78157.00Acima | 2.03157.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.82157.50Acima | 1.98157.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.93147.50Acima | 1.87147.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.78146.00Acima | 2.03146.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.88147.00Acima | 1.92147.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.98148.00Acima | 1.82148.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.83146.50Acima | 1.97146.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.03148.50Acima | 1.78148.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.95149.50Acima | 1.85149.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
2.05150.50Acima | 1.76150.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.85148.50Acima | 1.95148.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.81148.00Acima | 2.00148.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.90149.00Acima | 1.90149.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.76147.50Acima | 2.05147.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
2.01150.00Acima | 1.79150.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.78145.00Acima | 2.03145.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.94146.50Acima | 1.86146.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
2.00147.00Acima | 1.81147.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.88146.00Acima | 1.92146.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
2.04147.50Acima | 1.77147.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.83145.50Acima | 1.97145.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
2.03152.50Acima | 1.78152.50Abaixo | 27 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.87151.00Acima | 1.93151.00Abaixo | 27 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.92151.50Acima | 1.88151.50Abaixo | 27 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.83150.50Acima | 1.97150.50Abaixo | 27 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.97152.00Acima | 1.83152.00Abaixo | 27 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.78150.00Acima | 2.03150.00Abaixo | 27 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.94156.00Acima | 1.86156.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.89155.50Acima | 1.91155.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.04157.00Acima | 1.77157.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.00156.50Acima | 1.81156.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.84155.00Acima | 1.96155.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.79154.50Acima | 2.01154.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.77144.00Acima | 2.04144.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.92145.50Acima | 1.88145.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.87145.00Acima | 1.93145.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.82144.50Acima | 1.98144.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.96146.00Acima | 1.84146.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
2.00146.50Acima | 1.80146.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
2.05147.00Acima | 1.76147.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
2.03154.00Acima | 1.78154.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.97153.50Acima | 1.83153.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.88152.50Acima | 1.92152.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.93153.00Acima | 1.87153.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.78151.50Acima | 2.03151.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.83154.00Acima | 1.97154.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.93155.00Acima | 1.87155.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
2.03156.00Acima | 1.78156.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.78153.50Acima | 2.03153.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.88154.50Acima | 1.92154.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.97155.50Acima | 1.83155.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.95135.50Acima | 1.85135.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.90135.00Acima | 1.90135.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.76133.50Acima | 2.05133.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.80134.00Acima | 2.00134.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
2.00136.00Acima | 1.80136.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
2.05136.50Acima | 1.76136.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.85134.50Acima | 1.95134.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.98145.50Acima | 1.82145.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
2.04146.00Acima | 1.77146.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.84144.00Acima | 1.96144.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.94145.00Acima | 1.86145.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.89144.50Acima | 1.91144.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.80143.50Acima | 2.00143.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.76143.00Acima | 2.05143.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.92143.50Acima | 1.88143.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
2.03144.50Acima | 1.78144.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.96144.00Acima | 1.84144.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.87143.00Acima | 1.93143.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.80142.50Acima | 2.00142.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.77142.00Acima | 2.04142.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.85146.50Acima | 1.95146.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.80146.00Acima | 2.00146.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.95147.50Acima | 1.85147.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
2.00148.00Acima | 1.80148.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.76145.50Acima | 2.05145.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.90147.00Acima | 1.90147.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
2.05148.50Acima | 1.76148.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Houston Baptist Huskies -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.86136.00Acima | 1.94136.00Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Houston Baptist Huskies -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.92136.50Acima | 1.88136.50Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Houston Baptist Huskies -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.81135.50Acima | 2.00135.50Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Houston Baptist Huskies -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
2.01137.50Acima | 1.79137.50Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Houston Baptist Huskies -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.97137.00Acima | 1.83137.00Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.86140.50Acima | 1.94140.50Abaixo | 32 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.81140.00Acima | 2.00140.00Abaixo | 32 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.96141.50Acima | 1.84141.50Abaixo | 32 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
2.05142.50Acima | 1.76142.50Abaixo | 32 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.91141.00Acima | 1.89141.00Abaixo | 32 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.78139.50Acima | 2.03139.50Abaixo | 32 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
2.03142.00Acima | 1.78142.00Abaixo | 32 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.95156.50Acima | 1.85156.50Abaixo | 31 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.80155.00Acima | 2.00155.00Abaixo | 31 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.90156.00Acima | 1.90156.00Abaixo | 31 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
2.05157.50Acima | 1.76157.50Abaixo | 31 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.76154.50Acima | 2.05154.50Abaixo | 31 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.85155.50Acima | 1.95155.50Abaixo | 31 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
2.00157.00Acima | 1.80157.00Abaixo | 31 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
2.00150.50Acima | 1.80150.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
1.85149.00Acima | 1.95149.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
1.77148.00Acima | 2.04148.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
1.96150.00Acima | 1.84150.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
1.81148.50Acima | 2.00148.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
1.90149.50Acima | 1.90149.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
1.95148.50Acima | 1.85148.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
2.05149.50Acima | 1.76149.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
1.90148.00Acima | 1.90148.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
2.00149.00Acima | 1.80149.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
1.80147.00Acima | 2.00147.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
1.76146.50Acima | 2.05146.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
1.85147.50Acima | 1.95147.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.79153.00Acima | 2.01153.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.89154.00Acima | 1.91154.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.94154.50Acima | 1.86154.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.84153.50Acima | 1.96153.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.98155.00Acima | 1.82155.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
2.03155.50Acima | 1.78155.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.94152.00Acima | 1.86152.00Abaixo | 27 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.84151.00Acima | 1.96151.00Abaixo | 27 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.89151.50Acima | 1.91151.50Abaixo | 27 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.80150.50Acima | 2.00150.50Abaixo | 27 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
2.03153.00Acima | 1.78153.00Abaixo | 27 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.98152.50Acima | 1.82152.50Abaixo | 27 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.93140.50Acima | 1.87140.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.98141.00Acima | 1.82141.00Abaixo | 29 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
2.03141.50Acima | 1.78141.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.87140.00Acima | 1.93140.00Abaixo | 29 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.83139.50Acima | 1.97139.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.80139.00Acima | 2.00139.00Abaixo | 29 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
1.84130.50Acima | 1.96130.50Abaixo | 29 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
1.94131.50Acima | 1.86131.50Abaixo | 29 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
1.88131.00Acima | 1.92131.00Abaixo | 29 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
2.00132.00Acima | 1.81132.00Abaixo | 29 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
1.76129.50Acima | 2.05129.50Abaixo | 29 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
1.80130.00Acima | 2.00130.00Abaixo | 29 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
---|---|---|
1.9574.50Acima | 1.8374.50Abaixo | 30 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.0175.00Acima | 1.7775.00Abaixo | 30 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.8173.50Acima | 1.9773.50Abaixo | 30 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.8774.00Acima | 1.9174.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.7964.00Acima | 2.0064.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.9465.00Acima | 1.8465.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
2.0365.50Acima | 1.7665.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.8664.50Acima | 1.9264.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.8968.00Acima | 1.8968.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.9768.50Acima | 1.8168.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.8267.50Acima | 1.9667.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.7667.00Acima | 2.0367.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.9576.00Acima | 1.8376.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.8975.50Acima | 1.8975.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.8175.00Acima | 1.9775.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.7674.50Acima | 2.0374.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.0070.50Acima | 1.7870.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.7969.00Acima | 2.0069.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.9470.00Acima | 1.8470.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.8769.50Acima | 1.9169.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.9470.50Acima | 1.8470.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.8670.00Acima | 1.9270.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.8069.50Acima | 1.9969.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
2.0171.00Acima | 1.7771.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.9269.50Acima | 1.8669.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
2.0070.00Acima | 1.7870.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.7868.50Acima | 2.0068.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.8569.00Acima | 1.9369.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.8070.50Acima | 1.9970.50Abaixo | 27 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.9471.50Acima | 1.8471.50Abaixo | 27 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
2.0172.00Acima | 1.7772.00Abaixo | 27 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.8771.00Acima | 1.9171.00Abaixo | 27 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.9374.50Acima | 1.8574.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.0075.00Acima | 1.7875.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.7973.50Acima | 2.0073.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.8674.00Acima | 1.9274.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.9269.00Acima | 1.8669.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.9969.50Acima | 1.8069.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.7768.00Acima | 2.0168.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.8468.50Acima | 1.9468.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.9973.00Acima | 1.8073.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.8372.00Acima | 1.9572.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.9172.50Acima | 1.8772.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.7771.50Acima | 2.0171.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
