Hôm Nay (26) | THứ Ba 2/25 (1) | Thứ Tư 2/26 (0) | Thứ Năm 2/27 (0) | Thứ Sáu 2/28 (0) | Thứ Bảy 3/01 (0) | Chủ Nhật 3/02 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | Hampton Pirates | Stony Brook Seawolves | 10 |
0-0 Trực Tiếp Hampton Pirates -và- Stony Brook Seawolves | ||
---|---|---|
1.95131.50Tài | 1.75131.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Hampton Pirates -và- Stony Brook Seawolves | ||
1.85130.50Tài | 1.85130.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Hampton Pirates -và- Stony Brook Seawolves | ||
1.72129.50Tài | 2.00129.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Hampton Pirates -và- Stony Brook Seawolves | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 10 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
---|---|---|
1.83155.00Tài | 1.97155.00Xỉu | 30 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.03157.00Tài | 1.78157.00Xỉu | 30 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.92156.00Tài | 1.88156.00Xỉu | 30 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.96156.50Tài | 1.84156.50Xỉu | 30 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.79154.50Tài | 2.01154.50Xỉu | 30 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.87155.50Tài | 1.93155.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.95137.50Tài | 1.85137.50Xỉu | 32 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.80136.00Tài | 2.00136.00Xỉu | 32 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.76135.50Tài | 2.05135.50Xỉu | 32 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.90137.00Tài | 1.90137.00Xỉu | 32 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
2.00138.00Tài | 1.81138.00Xỉu | 32 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
2.05138.50Tài | 1.76138.50Xỉu | 32 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.84136.50Tài | 1.96136.50Xỉu | 32 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.86144.00Tài | 1.94144.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.92144.50Tài | 1.88144.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.97145.00Tài | 1.83145.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.77143.00Tài | 2.04143.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.81143.50Tài | 2.00143.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
2.01145.50Tài | 1.79145.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.98159.50Tài | 1.82159.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.89158.50Tài | 1.91158.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.93159.00Tài | 1.87159.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.84158.00Tài | 1.96158.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
2.04160.00Tài | 1.77160.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.78157.00Tài | 2.03157.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.82157.50Tài | 1.98157.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.93147.50Tài | 1.87147.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.78146.00Tài | 2.03146.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.88147.00Tài | 1.92147.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.98148.00Tài | 1.82148.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.83146.50Tài | 1.97146.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.03148.50Tài | 1.78148.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.95149.50Tài | 1.85149.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
2.05150.50Tài | 1.76150.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.85148.50Tài | 1.95148.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.81148.00Tài | 2.00148.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.90149.00Tài | 1.90149.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.76147.50Tài | 2.05147.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
2.01150.00Tài | 1.79150.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.78145.00Tài | 2.03145.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.94146.50Tài | 1.86146.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
2.00147.00Tài | 1.81147.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.88146.00Tài | 1.92146.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
2.04147.50Tài | 1.77147.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.83145.50Tài | 1.97145.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
2.03152.50Tài | 1.78152.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.87151.00Tài | 1.93151.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.92151.50Tài | 1.88151.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.83150.50Tài | 1.97150.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.97152.00Tài | 1.83152.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.78150.00Tài | 2.03150.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.94156.00Tài | 1.86156.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.89155.50Tài | 1.91155.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.04157.00Tài | 1.77157.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.00156.50Tài | 1.81156.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.84155.00Tài | 1.96155.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.79154.50Tài | 2.01154.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.77144.00Tài | 2.04144.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.92145.50Tài | 1.88145.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.87145.00Tài | 1.93145.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.82144.50Tài | 1.98144.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.96146.00Tài | 1.84146.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
2.00146.50Tài | 1.80146.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
2.05147.00Tài | 1.76147.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
2.03154.00Tài | 1.78154.00Xỉu | 32 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.97153.50Tài | 1.83153.50Xỉu | 32 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.82152.00Tài | 1.98152.00Xỉu | 32 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.88152.50Tài | 1.92152.50Xỉu | 32 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.93153.00Tài | 1.87153.00Xỉu | 32 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.78151.50Tài | 2.03151.50Xỉu | 32 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.83154.00Tài | 1.97154.00Xỉu | 29 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.93155.00Tài | 1.87155.00Xỉu | 29 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
2.03156.00Tài | 1.78156.00Xỉu | 29 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.78153.50Tài | 2.03153.50Xỉu | 29 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.88154.50Tài | 1.92154.50Xỉu | 29 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.97155.50Tài | 1.83155.50Xỉu | 29 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.95135.50Tài | 1.85135.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.90135.00Tài | 1.90135.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.76133.50Tài | 2.05133.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.80134.00Tài | 2.00134.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
2.00136.00Tài | 1.80136.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
2.05136.50Tài | 1.76136.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.85134.50Tài | 1.95134.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.95145.50Tài | 1.85145.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
2.00146.00Tài | 1.81146.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.80144.00Tài | 2.00144.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.89145.00Tài | 1.91145.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.84144.50Tài | 1.96144.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.76143.50Tài | 2.05143.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
2.05146.50Tài | 1.76146.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.92143.50Tài | 1.88143.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
2.03144.50Tài | 1.78144.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.96144.00Tài | 1.84144.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.87143.00Tài | 1.93143.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.80142.50Tài | 2.00142.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.77142.00Tài | 2.04142.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.85146.50Tài | 1.95146.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.80146.00Tài | 2.00146.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.95147.50Tài | 1.85147.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
2.00148.00Tài | 1.80148.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.76145.50Tài | 2.05145.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.90147.00Tài | 1.90147.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
2.05148.50Tài | 1.76148.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Houston Baptist Huskies -và- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.86136.00Tài | 1.94136.00Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Houston Baptist Huskies -và- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.92136.50Tài | 1.88136.50Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Houston Baptist Huskies -và- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.81135.50Tài | 2.00135.50Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Houston Baptist Huskies -và- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
2.01137.50Tài | 1.79137.50Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Houston Baptist Huskies -và- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.97137.00Tài | 1.83137.00Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.86140.50Tài | 1.94140.50Xỉu | 32 |
2/25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.81140.00Tài | 2.00140.00Xỉu | 32 |
2/25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.96141.50Tài | 1.84141.50Xỉu | 32 |
2/25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
2.05142.50Tài | 1.76142.50Xỉu | 32 |
2/25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.91141.00Tài | 1.89141.00Xỉu | 32 |
2/25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.78139.50Tài | 2.03139.50Xỉu | 32 |
2/25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
2.03142.00Tài | 1.78142.00Xỉu | 32 |
2/25 09:00 Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
1.95156.50Tài | 1.85156.50Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
1.80155.00Tài | 2.00155.00Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
1.90156.00Tài | 1.90156.00Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
2.05157.50Tài | 1.76157.50Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
1.76154.50Tài | 2.05154.50Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
1.85155.50Tài | 1.95155.50Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
2.00157.00Tài | 1.80157.00Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Coppin State Eagles -và- Howard Bison | ||
2.00150.50Tài | 1.80150.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Coppin State Eagles -và- Howard Bison | ||
1.85149.00Tài | 1.95149.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Coppin State Eagles -và- Howard Bison | ||
1.77148.00Tài | 2.04148.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Coppin State Eagles -và- Howard Bison | ||
1.96150.00Tài | 1.84150.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Coppin State Eagles -và- Howard Bison | ||
1.81148.50Tài | 2.00148.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Coppin State Eagles -và- Howard Bison | ||
1.90149.50Tài | 1.90149.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
1.95148.50Tài | 1.85148.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
2.05149.50Tài | 1.76149.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
1.90148.00Tài | 1.90148.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
2.00149.00Tài | 1.80149.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
1.80147.00Tài | 2.00147.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
1.76146.50Tài | 2.05146.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
1.85147.50Tài | 1.95147.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Texas Southern Tigers -và- UAPB Golden Lions | ||
1.79153.00Tài | 2.01153.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Texas Southern Tigers -và- UAPB Golden Lions | ||
1.89154.00Tài | 1.91154.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Texas Southern Tigers -và- UAPB Golden Lions | ||
1.94154.50Tài | 1.86154.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Texas Southern Tigers -và- UAPB Golden Lions | ||
1.84153.50Tài | 1.96153.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Texas Southern Tigers -và- UAPB Golden Lions | ||
1.98155.00Tài | 1.82155.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Texas Southern Tigers -và- UAPB Golden Lions | ||
2.03155.50Tài | 1.78155.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Nebraska Cornhuskers -và- Michigan Wolverines | ||
1.94152.00Tài | 1.86152.00Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Nebraska Cornhuskers -và- Michigan Wolverines | ||
1.84151.00Tài | 1.96151.00Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Nebraska Cornhuskers -và- Michigan Wolverines | ||
1.89151.50Tài | 1.91151.50Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Nebraska Cornhuskers -và- Michigan Wolverines | ||
1.80150.50Tài | 2.00150.50Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Nebraska Cornhuskers -và- Michigan Wolverines | ||
2.03153.00Tài | 1.78153.00Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Nebraska Cornhuskers -và- Michigan Wolverines | ||
1.98152.50Tài | 1.82152.50Xỉu | 28 |
2/25 09:30 Prairie View A&M Panthers -và- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.93140.50Tài | 1.87140.50Xỉu | 28 |
2/25 09:30 Prairie View A&M Panthers -và- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.98141.00Tài | 1.82141.00Xỉu | 28 |
2/25 09:30 Prairie View A&M Panthers -và- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
2.05141.50Tài | 1.76141.50Xỉu | 28 |
2/25 09:30 Prairie View A&M Panthers -và- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.87140.00Tài | 1.93140.00Xỉu | 28 |
2/25 09:30 Prairie View A&M Panthers -và- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.83139.50Tài | 1.97139.50Xỉu | 28 |
2/25 09:30 Prairie View A&M Panthers -và- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.80139.00Tài | 2.00139.00Xỉu | 28 |
2/25 10:00 Texas Tech Red Raiders -và- Houston Cougars | ||
1.84130.50Tài | 1.96130.50Xỉu | 28 |
2/25 10:00 Texas Tech Red Raiders -và- Houston Cougars | ||
1.94131.50Tài | 1.86131.50Xỉu | 28 |
2/25 10:00 Texas Tech Red Raiders -và- Houston Cougars | ||
1.88131.00Tài | 1.92131.00Xỉu | 28 |
2/25 10:00 Texas Tech Red Raiders -và- Houston Cougars | ||
2.00132.00Tài | 1.81132.00Xỉu | 28 |
2/25 10:00 Texas Tech Red Raiders -và- Houston Cougars | ||
1.76129.50Tài | 2.05129.50Xỉu | 28 |
2/25 10:00 Texas Tech Red Raiders -và- Houston Cougars | ||
1.80130.00Tài | 2.00130.00Xỉu | 28 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
---|---|---|
1.9574.50Tài | 1.8374.50Xỉu | 30 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.0175.00Tài | 1.7775.00Xỉu | 30 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.8173.50Tài | 1.9773.50Xỉu | 30 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.8774.00Tài | 1.9174.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.7964.00Tài | 2.0064.00Xỉu | 32 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.9465.00Tài | 1.8465.00Xỉu | 32 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
2.0365.50Tài | 1.7665.50Xỉu | 32 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.8664.50Tài | 1.9264.50Xỉu | 32 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.8968.00Tài | 1.8968.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.9768.50Tài | 1.8168.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.8267.50Tài | 1.9667.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.7667.00Tài | 2.0367.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.9576.00Tài | 1.8376.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.8975.50Tài | 1.8975.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.8175.00Tài | 1.9775.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.7674.50Tài | 2.0374.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.0070.50Tài | 1.7870.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.7969.00Tài | 2.0069.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.9470.00Tài | 1.8470.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.8769.50Tài | 1.9169.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.9470.50Tài | 1.8470.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.8670.00Tài | 1.9270.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.8069.50Tài | 1.9969.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
2.0171.00Tài | 1.7771.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.9269.50Tài | 1.8669.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
2.0070.00Tài | 1.7870.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.7868.50Tài | 2.0068.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.8569.00Tài | 1.9369.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.8070.50Tài | 1.9970.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.9471.50Tài | 1.8471.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
2.0172.00Tài | 1.7772.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.8771.00Tài | 1.9171.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.9374.50Tài | 1.8574.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.0075.00Tài | 1.7875.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.7973.50Tài | 2.0073.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.8674.00Tài | 1.9274.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.9269.00Tài | 1.8669.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.9969.50Tài | 1.8069.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.7768.00Tài | 2.0168.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.8468.50Tài | 1.9468.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.9973.00Tài | 1.8073.00Xỉu | 32 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.8372.00Tài | 1.9572.00Xỉu | 32 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.9172.50Tài | 1.8772.50Xỉu | 32 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.7771.50Tài | 2.0171.50Xỉu | 32 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
2.0373.50Tài | 1.7673.50Xỉu | 32 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.8673.50Tài | 1.9273.50Xỉu | 29 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
2.0074.50Tài | 1.7874.50Xỉu | 29 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.7873.00Tài | 2.0073.00Xỉu | 29 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.9374.00Tài | 1.8574.00Xỉu | 29 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.8563.00Tài | 1.9363.00Xỉu | 30 |
