Today (0) | Sábado Feb 22 (6) | Domingo Feb 23 (6) | Segunda-feira Feb 24 (0) | Terça-feira Feb 25 (0) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Mais (0) |
Feb 23 **:** | 2.85Top Volley Latina | 1.36Power Volley Milano | 27 | |
Feb 23 **:** | 1.22Trentino Volley | 3.77Volley Lube Civitanova | 30 |
Feb 23 **:** | 2.72Virtus Fano | 1.39Normanna Aversa Academy VC | 23 |
Feb 23 **:** | 1.88Volley Talmassons (w) | 1.82Azzurra Volley Il Bisonte (w) | 32 | |
Feb 23 **:** | 2.36Perugia Volley (w) | 1.52Busto Arsizio Volley (w) | 28 |
Feb 23 **:** Top Volley Latina -vs- Power Volley Milano | ||
---|---|---|
3.044.50Acima | 1.334.50Abaixo | 27 |
Feb 23 **:** Top Volley Latina -vs- Power Volley Milano | ||
1.543.50Acima | 2.313.50Abaixo | 27 |
Feb 23 **:** Top Volley Latina -vs- Power Volley Milano | ||
2.164.00Acima | 1.614.00Abaixo | 27 |
Feb 23 **:** Trentino Volley -vs- Volley Lube Civitanova | ||
3.384.50Acima | 1.274.50Abaixo | 30 |
Feb 23 **:** Trentino Volley -vs- Volley Lube Civitanova | ||
1.663.50Acima | 2.073.50Abaixo | 30 |
Feb 23 **:** Trentino Volley -vs- Volley Lube Civitanova | ||
2.494.00Acima | 1.474.00Abaixo | 30 |
Feb 23 **:** Imoco Volley Conegliano (w) -vs- Cuneo Granda Volley (w) | ||
---|---|---|
3.273.50Acima | 1.283.50Abaixo | 19 |
Feb 23 **:** Volley Talmassons (w) -vs- Azzurra Volley Il Bisonte (w) | ||
2.634.50Acima | 1.424.50Abaixo | 32 |
Feb 23 **:** Volley Talmassons (w) -vs- Azzurra Volley Il Bisonte (w) | ||
1.403.50Acima | 2.693.50Abaixo | 32 |
Feb 23 **:** Volley Talmassons (w) -vs- Azzurra Volley Il Bisonte (w) | ||
1.824.00Acima | 1.884.00Abaixo | 32 |
Feb 23 **:** Perugia Volley (w) -vs- Busto Arsizio Volley (w) | ||
2.004.00Acima | 1.724.00Abaixo | 28 |
Feb 23 **:** Perugia Volley (w) -vs- Busto Arsizio Volley (w) | ||
1.483.50Acima | 2.443.50Abaixo | 28 |
Feb 23 **:** Perugia Volley (w) -vs- Busto Arsizio Volley (w) | ||
2.814.50Acima | 1.374.50Abaixo | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?